| Popolazione residente al 31/12/2009 | ||||
| Maschi | 563 | |||
| Femmine | 552 | |||
| Totale | 1115 | |||
| Stranieri Residenti | 64 | |||
| Maschi | Femmine | Totale | ||
| Residenti al 1/1/2009 | 568 | 549 | 1117 | |
| Nati | Nel Comune | |||
| In altri Comuni | 6 | 7 | 13 | |
| All'estero da iscritti in anagrafe | ||||
| Totale nati vivi | 6 | 7 | 13 | |
| Morti | Nel Comune | 1 | 1 | |
| In altri Comuni | 4 | 4 | 8 | |
| All'estero da iscritti in anagrafe | ||||
| Totale morti | 4 | 5 | 9 | |
| Differenza tra nati e morti | 2 | 2 | 4 | |
| Iscritti | Per immigrazione da altri Comuni | 12 | 12 | 24 |
| Per immigrazione dall'estero | 7 | 5 | 12 | |
| Altri iscritti | 2 | 1 | 3 | |
| Totale iscritti | 21 | 18 | 39 | |
| Cancellati | Per immigrazione da altri Comuni | 14 | 12 | 26 |
| Per immigrazione dall'estero | ||||
| Altri cancellati | 14 | 5 | 19 | |
| Totale cancellati | 28 | 17 | 45 | |
| Differenza tra iscritti e cancellati | -7 | 1 | -6 | |
| Incremento o decremento | -5 | 3 | -2 | |
| Residenti al 31/12/2009 | 563 | 552 | 1115 | |
| Numero famiglie anagrafiche al 31/12/2008 | 475 | |||
| Istituite | 18 | |||
| Cancellate | 21 | |||
| Numero famiglie anagrafiche al 31/12/2009 | 472 | |||



